歯科技工学科 学費
日本歯科大学新潟短期大学を志望される方は必ずご確認ください。
2024年度入学者納付金
| 項目 | 金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 200,000円 | 入学手続時のみ | |
| 授業料 | 900,000円 | 年度ごと | 入学手続時 450,000円 | |
| 入学後9月末日 450,000円 | ||||
| 施設維持費 | 100,000円 | 年度ごと | 入学手続時 50,000円 | |
| 入学後9月末日 50,000円 | ||||
| その他 | 学生総合保険料 | 8,000円 | 年度ごと | |
| クラス会費 | 2,000円 | 年度ごと | ||
| 合計 | 1,210,000円 | 初年度納入額 | 入学手続時 710,000円 | |
| 入学後9月末日 500,000円 | ||||
※学債や寄付金の募集は、入学前・入学後とも行いません。
※その他に教科書および実習用器材購入代金等が必要となります。
※入学手続時に、入学金・授業料(前期分)・施設維持費(前期分)・その他の費用の計710,000円を納付していただきます。
※上記の納付金のほか、在学中に教科書、実習用器材購入代金及びワクチン接収費用等が掛かります。
第2学年次(年額)
| 授業料 | 0,900,000円 |
|---|---|
| 施設維持費 | 0,100,000円 |
| 学生総合保険料 | 000,8,000円 |
| クラス会費 | 000,2,000円 |
| 合計 | 1,010,000円 |
